CDM307 Minilastare

Bygg maskiner CDM307 funktioner: EU steg IIIA Kubota EngineHigh prestanda hydrauliska SystemLow ansträngning mekaniska Servo ControlsComfortable operatör StationMore arbete ToolsMachine ModelUnitCDM307Engine Mo
Detailed description
Bygg maskiner CDM307 funktioner:
EU steg IIIA Kubota motor
Högpresterande hydrauliska System
Låg ansträngning mekaniska servostyrningar
Bekväma operatör Station
Fler arbetsverktyg för
Maskin modell | Enhet | CDM307 |
---|---|---|
Motorn modell | KUBOTA V2403-M-T-E3B | |
Utsläppsnormen | EuroⅢA | |
Märkeffekt | kW/rpm | 42/2600 |
Tjänstevikt | kg | 2700 |
Topplista nyttolast | kg | 752 |
Hink kapacitet | m³ | 0,43 |
L × B × H | mm | 3360 × 1530 × 2000 |
Motorn | ||
Motorn modell | KUBOTA V2403-M-T-E3B | |
Märkeffekt | kW/hp\rpm | 42/56\2600 |
Deplacement | L | 2.434 |
Stroke | mm | 87 |
Bore | mm | 102,4 |
Vikter | ||
Tjänstevikt | kg | 2700 |
Makten tåget | ||
Travel Speed -F & R | km/h | 11,5 |
Däck | ||
Däck | 10 × 16.5 | |
Hydraulsystem | ||
Hydrauliska flöde – Standard | L/min/rpm | 74 |
Loader hydrauliska trycket | MPa | 21 |
Hydrauliska flöde – högt flöde | L/min/rpm | 110 |
Loader hydrauliska trycket | MPa | 19 |
Operativa specifikationer | ||
Topplista nyttolast | kg | 752 |
Tipplasten | kN | 1504 |
Breakout Force | kN | 18,9 |
Dragkraft | kN | 20,3 |
Tjänsten Refill kapacitet | ||
Kedja i rutan varje sida | L | 9 |
Kylsystemet | L | 12 |
Motorns vevhus | L | 8 |
Bränsletank | L | 83 |
Hydraultank | L | 65 |
Dimensioner | ||
Max.Operation höjd | mm | 3850 |
B hink Pin höjd | mm | 2920 |
C hytten höjd | mm | 2020 |
D Max.Height på hink planat | mm | 2730 |
E längd utan koppling | mm | 2420 |
F längd med standardskopa | mm | 3340 |
H dumpning höjd | mm | 2180 |
J nå Rollback | mm | 790 |
M hjulbas | mm | 1050 |
P markfrigång | mm | 210 |
R främre svängradie utan koppling | mm | 1200 |
S främre svängradie | mm | 2060 |
T bakre vändradie | mm | 1520 |
U svans längd | mm | 960 |
V centrum avstånd mellan två hjul | mm | 1240 |
W hink bredd | mm | 1620 |
G dumpning vinkel på Max.Height | mm | 39° |
K skopvinkel på marken | mm | 28° |
L hink Rollback vinkel på Max.Height | mm | 94° |
Q startvinkeln | mm | 27° |
Hot Tags: cdm307 minilastare, Kina, tillverkare, leverantörer, fabriken, lågt pris, bästa, produkter
Relaterade produkter