Typer av Såmaskiner
Detailed description
Nr-jordbearbetning befruktning seeder | |||
|
|
| |
Parametrar |
Typ | 2BMSF-4 | 2BMSF-5 | 2BMSF-6 | 2BMSF-7 | 2BMSF-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbetande bredd (mm) | 1150 | 1420 | 1760 | 1920 | 2300 | |
Djup plöjning (mm) | 100-120 | |||||
Antal rader att arbeta | Vete | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Majs | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Rad utrymme (mm) | Vete | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Majs | 550 | 500-600 | 480-500 | 550-650 | 550-600 | |
Form av utsäde (gödningsmedel) mätning maskin | Yttre tråg hjulet | |||||
Arbetande hastighet (km/h) | 2-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | |
Totalvikt (kg) | 495 | 590 | 615 | 803 | 890 | |
Effekt (hk) | Dubbel Cylinder 30-35 | 35-40 | 50-70 | 80-90 | 85-95 |
|
Typ | 2BG-6 | 2BG-7 | 2BG-8 | 2BG-10 | 2BG-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbetande bredd (mm) | 1100 | 1400 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | |
Djup plöjning (mm) | 100-120 | 120-160 | ||||
Antal rader att arbeta | Vete | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Majs | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Gödselmedel | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Rad utrymme (mm) | Vete | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Majs | 500-550 | 550-650 | 550-650 | 550-650 | 550-650 | |
Form av utsäde (gödningsmedel) mätning maskin | Yttre tråg hjulet | |||||
Arbetande hastighet (km/h) | ||||||
Total vikt | 495 | 540 | 680 | 710 | 780 | |
Effekt (hk) | 22-25 | 25-28 | 51-59 | 51-59 | 66-73 |
|
Typ | K3016 | K3020 |
---|---|---|
Arbetande bredd (mm) | 3048 | 3900 |
Maxdjup för dikning (mm) | 203 | |
Maximal bredd för dikning (mm) | 60 | |
Antal sådd rader | 16 | 20 |
Rad utrymme (mm) | 200 | 200 |
Kapaciteten på utsäde Box(m3) | 1.28 | 1.6 |
Kapaciteten hos Fertilizer(m3) | 1.28 | 1.6 |
Form av utsäde (gödningsmedel) mätning maskin | Yttre tråg hjulet | |
Arbetande hastighet (km/h) | 15 | 15 |
OverallWeight(kg) | 2800 | 3400 |
Effekt (hk) | 100 | 120 |
Air-sug Precision plantering maskin |
Typ | 2BQF-2 | 2BQF-3 | 2BQF-4 | 2BQF-5 | 2BQF-6 | 2BQF-7 | 2BQF-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal rader att arbeta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rad utrymme (mm) | 500-700 | 500-700 | 500-650 | 460-580 | 460-640 | 460-640 | 460-640 |
Utrymmet mellan varje planta (mm) | 29-535 | ||||||
Djup plöjning (mm) | 40-100 | ||||||
Kapacitet på Seed Box | 12L x2 | 12L x3 | 12L x4 | 12L x5 | 12L x6 | 12L x7 | 12L x8 |
Kapacitet av gödselmedel | 80 | 84 | 68L x2 | 80L x2 | 96L x2 | 96L x2 | 120L x2 |
Total vikt | 240 | 280 | 540 | 630 | 720 | 840 | 960 |
Effekt (hk) | 18-25 | 20-30 | 30-40 | 50-55 | 60 | 65-80 | 70-90 |
Potatis Seeder Potatoe serien plantering maskin antar den avancerade tekniken hemma och utomlands, och drar funktioner sådd, gödsling och ridging alla tillsammans, som är tillämplig på potatisen plantering i platt mark efter odla. Den arbetande principen för plantering maskinen av denna typ: vägen hjulet drives sådd skålen att lyfta frön uppochner och växt i diket öppnas av ditcher, när gödselmedlet befruktar och potatiskup stärker åsen, så att komplett hela sådd drift. (Denna potatis serien plantering maskin drivs av th |
Hot Tags: typer av såmaskiner, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, lågt pris, bästa, produkter
Relaterade produkter